LCK mùa Xuân 2023 mùa Xuân đã trở lại với nhiều gương mặt mới cùng với sự thể hiện phong độ không phai màu theo thời gian của những huyền thoại.
Lịch thi đấu và kết quả vòng Playoffs LCK mùa Xuân 2023
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
22/03 | 15:00 | KT | 3-1 | LSB |
23/03 | 15:00 | DK | 1-3 | HLE |
25/03 | 13:00 | T1 | 3-2 | KT |
26/03 | 13:00 | GEN | 3-1 | HLE |
01/04 | 13:00 | T1 | 3-1 | GEN |
02/04 | 13:00 | KT | 3-1 | HLE |
08/04 | 13:00 | KT | 1-3 | GEN |
09/04 | 13:00 | T1 | 1-3 | GEN |
Lịch thi đấu và kết quả vòng bảng LCK mùa Xuân 2023
Tuần 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
18/01 | 15:00 | DK | 2-0 | DRX |
18/01 | 17:30 | T1 | 2-0 | GEN |
19/01 | 15:00 | KDF | 0-2 | HLE |
19/01 | 17:30 | NS | 0-2 | BRO |
20/01 | 15:00 | T1 | 2-1 | KT |
20/01 | 17:30 | LSB | 0-2 | DK |
21/01 | 13:00 | GEN | 2-0 | DRX |
21/01 | 15:30 | KDF | 1-2 | BRO |
22/01 | 13:00 | LSB | 2-1 | HLE |
22/01 | 15:30 | NS | 1-2 | KT |
Tuần 2
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
25/01 | 15:00 | NS | 0-2 | DK |
25/01 | 17:30 | LSB | 2-1 | KT |
26/01 | 15:00 | GEN | 2-0 | BRO |
26/01 | 17:30 | T1 | 2-0 | KDF |
27/01 | 15:00 | NS | 2-1 | DRX |
27/01 | 17:30 | KT | 2-0 | HLE |
28/01 | 13:00 | T1 | 2-1 | DK |
28/01 | 15:30 | LSB | 2-1 | BRO |
29/01 | 13:00 | HLE | 1-2 | GEN |
29/01 | 15:30 | KDF | 0-2 | DRX |
Vòng bảng sẽ được tiến hành theo thể thức BO3. Trận 1 sẽ được bắt đầu lúc 15h00 và trận 2 sẽ được bắt đầu lúc 17h30 mỗi ngày. Tuy nhiên vào cuối tuần thời gian sẽ có chút thay đổi cụ thể: trận 1 – 13h00, trận 2 – 15h30.
Xem thêm: Bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2023
Tuần 3
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
01/02 | 15:00 | NS | 0-2 | LSB |
01/02 | 17:30 | GEN | 2-0 | DK |
02/02 | 15:00 | BRO | 2-1 | DRX |
02/02 | 17:30 | T1 | 1-2 | HLE |
03/02 | 15:00 | KDF | 2-0 | KT |
03/02 | 17:30 | LSB | 1-2 | GEN |
04/02 | 13:00 | HLE | 2-1 | DRX |
04/02 | 15:30 | T1 | 2-1 | NS |
05/02 | 13:00 | KT | 2-0 | BRO |
05/02 | 15:30 | KDF | 1-2 | DK |
Tuần 4
Ngày | Giờ | TEAM | Kết quả | TEAM |
---|---|---|---|---|
08/02 | 15:00 | LSB | 2-1 | KDF |
08/02 | 17:30 | T1 | 2-0 | BRO |
09/02 | 15:00 | KT | 2-1 | DK |
09/02 | 17:30 | NS | 0-2 | GEN |
10/02 | 15:00 | HLE | 2-1 | BRO |
10/02 | 17:30 | LSB | 2-1 | DRX |
11/02 | 13:00 | NS | 0-2 | KDF |
11/02 | 15:30 | KT | 2-1 | GEN |
12/02 | 13:00 | HLE | 0-2 | DK |
12/02 | 15:30 | T1 | 2-0 | DRX |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
15/02 | 15:00 | KT | 2-0 | DRX |
15/02 | 17:30 | NS | 0-2 | HLE |
16/02 | 15:00 | BRO | 0-2 | DK |
16/02 | 17:30 | KDF | 1-2 | GEN |
17/02 | 15:00 | T1 | 2-1 | LSB |
17/02 | 17:30 | HLE | 2-0 | DRX |
18/02 | 13:00 | KDF | 1-2 | BRO |
18/02 | 15:30 | NS | 0-2 | KT |
19/02 | 13:00 | T1 | 2-1 | GEN |
19/02 | 15:30 | LSB | 2-0 | DK |
Tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
22/02 | 15:00 | NS | 0-2 | GEN |
22/02 | 17:30 | KT | 0-2 | DK |
23/02 | 15:00 | HLE | 2-1 | BRO |
23/02 | 17:30 | T1 | 2-0 | LSB |
24/02 | 15:00 | GEN | 2-0 | DRX |
24/02 | 17:30 | KDF | 0-2 | DK |
25/02 | 13:00 | T1 | 2-0 | KT |
25/02 | 15:30 | NS | 1-2 | LSB |
26/02 | 13:00 | BRO | 1-2 | DRX |
26/02 | 15:30 | KDF | 0-2 | HLE |
Tuần 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
01/03 | 15:00 | T1 | 2-0 | KDF |
01/03 | 17:30 | DK | 2-0 | DRX |
02/03 | 15:00 | KT | 2-1 | GEN |
02/03 | 17:30 | NS | 0-2 | HLE |
03/03 | 15:00 | LSB | 1-2 | KDF |
03/03 | 17:30 | T1 | 2-0 | BRO |
04/03 | 13:00 | HLE | 0-2 | DK |
04/03 | 15:30 | NS | 1-2 | DRX |
05/03 | 13:00 | LSB | 0-2 | KT |
05/03 | 15:30 | GEN | 2-0 | BRO |
Tuần 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
08/03 | 15:00 | NS | 1-2 | KDF |
08/03 | 17:30 | KT | 2-1 | HLE |
09/03 | 15:00 | LSB | 0-2 | GEN |
09/03 | 17:30 | T1 | 2-0 | DRX |
10/03 | 15:00 | NS | 0-2 | DK |
10/03 | 17:30 | KT | 2-0 | BRO |
11/03 | 13:00 | LSB | 2-1 | DRX |
11/03 | 15:30 | T1 | 2-1 | HLE |
12/03 | 13:00 | BRO | 1-2 | DK |
12/03 | 15:30 | KDF | 2-1 | GEN |
Tuần 9
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
15/03 | 15:00 | KDF | 2-1 | DRX |
15/03 | 17:30 | LSB | 2-0 | BRO |
16/03 | 15:00 | T1 | 2-0 | DK |
16/03 | 17:30 | HLE | 0-2 | GEN |
17/03 | 15:00 | KDF | 0-2 | KT |
17/03 | 17:30 | NS | 2-0 | BRO |
18/03 | 13:00 | LSB | 1-2 | HLE |
18/03 | 15:30 | GEN | 2-0 | DK |
19/03 | 13:00 | T1 | 2-0 | NS |
19/03 | 15:30 | KT | 2-0 | DRX |
Lịch thi đấu và kết quả bán kết LCK 2023
Đang cập nhật
Lịch thi đấu và kết quả chung kết LCK 2023
Đang cập nhật
Bảng xếp hạng
Hạng | Team | Tỉ lệ thắng | Thắng - Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | T1 | 81% | 35 - 8 | +27 |
2 | Gen.G | 70% | 30 - 13 | +17 |
3 | KT Rolster | 65% | 28 - 15 | +13 |
4 | Dplus KIA | 65% | 26 - 14 | +12 |
5 | Hanwha Life Esports | 53% | 24 - 21 | +3 |
6 | Liiv SANDBOX | 51% | 24 - 23 | +1 |
7 | Kwangdong Freecs | 38% | 17 - 28 | -11 |
8 | BRION | 30% | 13 - 31 | -18 |
9 | DRX | 27% | 12 - 32 | -20 |
10 | Nongshim RedForce | 21% | 9 - 33 | -24 |
Theo dõi TinhayVIP thường xuyên để không bỏ lỡ những tin tức thú vị về LCK 2023 và các giải đấu LMHT khác.