Đáp lại sự mong đợi của hàng triệu khán giả, giải LCK 2025 đã chính thức quay trở lại cùng với sự góp mặt của 10 đội tuyển hàng đầu Hàn Quốc. Hãy cùng TinhayVIP tìm hiểu các thông tin đổi mới về mùa giải, lịch đi đấu cũng như BXH LCK 2025 trong bài viết sau.
Giải đấu LCK 2025, hay còn là LCK Regular Season, sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 2/4/2025 và hoàn toàn tách biệt với giải LCK Cup 2025 được phát động trước đó.
Lịch thi đấu LCK 2025 sẽ có 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Vòng 1 – 2.
- Giai đoạn 2: Vòng 3 – 4 – 5.
Ngay sau giai đoạn 1, top 6 đội có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào cuộc tranh tài Road to MSI nhằm chọn ra 2 tân thủ lĩnh đại diện khu vực Hàn Quốc thi đấu tại Mid-Seasonal Invitational 2025 (MSI 2025).
BXH LCK 2025: Giai đoạn 1 (Vòng 1 – 2)
Thể thức thi đấu:
- Tổng cộng có 10 đội tuyển tham dự.
- Thi đấu vòng tròn theo 2 lượt.
- Các trận đấu theo thể thức BO3.
- Top 6 đội trong giai đoạn này sẽ vào vòng Road to MSI.
- Kết quả tại giai đoạn này sẽ quyết định tiêu chí chọn hạt giống trong giai đoạn 2: Top 5 đấu cho bảng Legend, 5 đội còn lại đấu cho bảng Rise.
Lịch thi đấu LCK 2025 và BXH LCK cập nhật mới nhất trong ngày:
Tuần 1
Lịch thi đấu LCK 2025 - Tuần 1 (2/4 - 6/4) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số | Đội thắng |
2/4 | 15:00 | HLE | GEN | ||
17:00 | DRX | DNF | |||
3/4 | 15:00 | NS | BRO | ||
17:00 | BFX | DK | |||
4/4 | 15:00 | HLE | KT | ||
17:00 | DRX | T1 | |||
5/4 | 13:00 | BRO | BFX | ||
15:00 | DNF | NS | |||
6/4 | 13:00 | KT | DK | ||
15:00 | T1 | GEN |
Tuần 2
Lịch thi đấu LCK 2025 - Tuần 2 (9/4 - 13/4) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số | Đội thắng |
9/4 | 15:00 | DNF | HLE | ||
17:00 | DK | BRO | |||
10/4 | 15:00 | BFK | DRX | ||
17:00 | T1 | KT | |||
11/4 | 15:00 | BRO | DNF | ||
17:00 | GEN | NS | |||
12/4 | 13:00 | HLE | T1 | ||
15:00 | KT | BFX | |||
13/4 | 13:00 | DK | GEN | ||
15:00 | NS | DRX |
Tuần 3
Lịch thi đấu LCK 2025 - Tuần 3 (16/4 - 20/4) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số | Đội thắng |
16/4 | 15:00 | T1 | NS | ||
17:00 | BFX | GEN | |||
17/4 | 15:00 | DRX | HLE | ||
17:00 | BRO | KT | |||
18/4 | 15:00 | BFX | T1 | ||
17:00 | DNF | DK | |||
19/4 | 13:00 | GEN | BRO | ||
15:00 | NS | HLE | |||
20/4 | 13:00 | DK | DRX | ||
15:00 | KT | DNF |
Tuần 4
Lịch thi đấu LCK 2025 - Tuần 4 (23/4 - 27/4) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số | Đội thắng |
23/4 | 15:00 | DRX | KT | ||
17:00 | NS | BFX | |||
24/4 | 15:00 | GEN | DNF | ||
17:00 | HLE | BRO | |||
25/4 | 15:00 | KT | NS | ||
17:00 | T1 | DK | |||
26/4 | 13:00 | DNF | BFX | ||
15:00 | DRX | GEN | |||
27/4 | 13:00 | BRO | T1 | ||
15:00 | DK | HLE |
Tuần 5
Lịch thi đấu LCK 2025 - Tuần 5 (30/4 -4/5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số | Đội thắng |
30/4 | 15:00 | NS | DK | ||
17:00 | BFX | HLE | |||
1/5 | 15:00 | GEN | KT | ||
17:00 | BRO | DRX | |||
2/5 | 15:00 | T1 | DNF | ||
17:00 | HLE | NS | |||
3/5 | 13:00 | GEN | DK | ||
15:00 | DRX | BFX | |||
4/5 | 13:00 | KT | T1 | ||
15:00 | DNF | BRO |
Tuần 6
Lịch thi đấu LCK 2025 - Tuần 6 (7/5 -11/5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số | Đội thắng |
7/5 | 15:00 | BFX | BRO | ||
17:00 | DK | KT | |||
8/5 | 15:00 | T1 | DRX | ||
17:00 | NS | GEN | |||
9/5 | 15:00 | DNF | KT | ||
17:00 | BRO | HLE | |||
10/5 | 13:00 | DK | T1 | ||
15:00 | GEN | BFX | |||
11/5 | 13:00 | NS | DNF | ||
15:00 | HLE | DRX |
Tuần 7
Lịch thi đấu LCK 2025 - Tuần 7 (14/5 -18/5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số | Đội thắng |
14/5 | 15:00 | BFX | NS | ||
17:00 | DRX | DK | |||
15/5 | 15:00 | KT | HLE | ||
17:00 | T1 | BRO | |||
16/5 | 15:00 | DK | BFX | ||
17:00 | DNF | GEN | |||
17/5 | 13:00 | DRX | NS | ||
15:00 | KT | BRO | |||
18/5 | 13:00 | HLE | DNF | ||
15:00 | GEN | T1 |
Tuần 8
Lịch thi đấu LCK 2025 - Tuần 8 (21/5 -25/5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số | Đội thắng |
21/5 | 15:00 | GEN | HLE | ||
17:00 | DNF | DRX | |||
22/5 | 15:00 | BRO | DK | ||
17:00 | T1 | BFX | |||
23/5 | 15:00 | GEN | DRX | ||
17:00 | NS | KT | |||
24/5 | 13:00 | HLE | DK | ||
15:00 | DNF | T1 | |||
25/5 | 13:00 | BRO | NS | ||
15:00 | BFX | KT |
Tuần 9
Lịch thi đấu LCK 2025 - Tuần 9 (28/5 - 1/6) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số | Đội thắng |
28/5 | 15:00 | BFX | DNF | ||
17:00 | T1 | HLE | |||
29/5 | 15:00 | DRX | BRO | ||
17:00 | KT | GEN | |||
30/5 | 15:00 | NS | T1 | ||
17:00 | DK | DNF | |||
31/5 | 13:00 | KT | DRX | ||
15:00 | BRO | GEN | |||
1/6 | 13:00 | HLE | BFX | ||
15:00 | DK | NS |
Road to MSI
Top 6 đội xuất sắc đứng đầu trong giai đoạn 1 sẽ bước vào giải Road to MSI. Dự kiến các vòng thi này sẽ được tổ chức từ ngày 7/6 – 15/7.
Thể thức thi đấu:
- Tổng cộng có 6 đội tuyển tham dự.
- Top 2 đội dẫn đầu đấu nhánh trên.
- Các đội còn lại đấu ở nhánh dưới theo thể thức King of the Hill.
- Các trận đấu được tổ chức theo BO5.
Top 2 Road to MSI sẽ giật hai vé bước vào giải LMHT quốc tế MSI 2025.
BXH LCK 2025: Giai đoạn 2 (Vòng 3 – 4 – 5)
Sau vòng Road to MSI, LCK 2025 mới tiếp tục.
Thể thức thi đấu:
- Tổng cộng có 10 đội tuyển tham dự.
- 10 đội chia ra làm 2 nhóm dựa trên kết quả từ giai đoạn 1.
- Các đội thi đấu với hình thức vòng tròn theo 3 lượt.
- Các trận đấu đều theo thể thức BO3.
- Top 4 sẽ vào vòng Playoffs.
- Đội top 5 thuộc bảng Legend sẽ đấu với top 3 bảng Rise để vào vòng Play-in.
- 2 đội có thành tích thấp nhất bảng Rise sẽ bị loại.
Vòng Play-in
Vòng Play-in của LCK 2025 sẽ chọn ra được 2 đội tiếp theo bước vào vòng Playoffs.
Thể thức thi đấu:
- Tổng cộng có 4 đội tham gia.
- Thể thức thi đấu Nhánh thắng nhánh thua (Đội thắng ở nhánh thắng sẽ đấu với đội thắng ở nhánh thua)
- Các trận sẽ theo dạng BO5.
- Top 2 của vòng Play-in sẽ tiến vào vòng Playoffs.
Vòng Playoffs
- Tổng cộng có 6 đội tham gia.
- Thi đấu theo thể thức Nhánh thắng nhánh thua.
- Các trận đấu sẽ theo dạng BO5.
- Top 3 đội có thứ hạng cao nhất sẽ vào CKTG 2025.
Trên đây là những thông tin mới nhất về giải LCK 2025 – Leagues of Legend Champions Korea, chúc bạn đọc của TinhayVIP có những phút giây giải trí thăng hoa cùng những màn giao tranh đầy kịch tính giữa các đội tuyển mạnh nhất Hàn Quốc.