Giải đấu game Liên Quân Mobile – Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2024 đã chính thức khởi tranh với sự góp mặt của 8 đội tuyển.
Lịch thi đấu Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2024
Tại vòng Thăng Hạng, HEAVY và Black Sarus Sports đã giành được tấm vé bước vào giải đấu Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2024 để thi đấu với 6 đội tuyển hàng đầu tại Việt Nam.
Thời gian diễn ra giải đấu sẽ từ đầu tháng 03/2024 đến tháng 04/2024.
Lịch thi đấu và kết quả vòng Bảng Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2024
Tuần 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
02/03 | 14:30 | ING | 0-3 | 1S |
17:00 | FPT | 3-0 | BSS | |
19:00 | SGP | 1-3 | GGL | |
03/03 | 14:30 | TDT | 3-1 | HEV |
17:00 | BSS | 2-3 | SGP | |
19:00 | 1S | 3-0 | FPT |
Tuần 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
07/03 | 17:00 | TDT | 3-1 | ING |
19:00 | GGL | 2-3 | HEV | |
08/03 | 14:30 | SGP | 3-1 | ING |
17:00 | FPT | 3-0 | TDT | |
19:00 | 1S | 3-1 | GGL | |
09/03 | 14:30 | HEV | 0-3 | BSS |
17:00 | TDT | 3-2 | SGP | |
19:00 | FPT | 3-1 | GGL | |
10/03 | 14:30 | ING | 3-1 | BSS |
17:00 | 1S | 3-0 | HEV | |
19:00 | SGP | 3-0 | FPT |
Tuần 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
14/03 | 17:00 | ING | 1-3 | HEV |
19:00 | BSS | 0-3 | 1S | |
15/03 | 14:30 | GGL | 3-1 | TDT |
17:00 | FPT | 3-1 | ING | |
19:00 | HEV | 1-3 | SGP | |
16/03 | 14:30 | BSS | 0-3 | GGL |
17:00 | 1S | 3-1 | TDT | |
19:00 | HEV | 1-3 | FPT | |
17/03 | 14:30 | GGL | 3-0 | ING |
17:00 | TDT | 3-0 | BSS | |
19:00 | 1S | 2-3 | SGP |
Tuần 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
30/03 | 14:30 | HEV | 0-3 | GGL |
17:00 | SGP | 3-1 | BSS | |
19:30 | FPT | 0-3 | 1S | |
31/03 | 14:30 | ING | 1-3 | TDT |
17:00 | FPT | 3-1 | HEV | |
19:30 | SGP | 3-2 | 1S |
Tuần 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
04/04 | 17:00 | BSS | 3-1 | TDT |
19:30 | ING | 0-3 | GGL | |
05/04 | 14:30 | HEV | 3-0 | TDT |
17:00 | BSS | 0-3 | FPT | |
19:30 | GGL | 3-1 | SGP | |
06/04 | 14:30 | 1S | 3-0 | ING |
17:00 | SGP | 3-0 | TDT | |
19:30 | GGL | 1-3 | GGL | |
07/04 | 14:30 | BSS | 3-0 | ING |
17:00 | HEV | 2-3 | 1S | |
19:30 | FPT | 1-3 | SGP |
Tuần 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
11/04 | 17:00 | HEV | 3-0 | ING |
19:30 | 1S | 3-0 | BSS | |
12/04 | 14:30 | TDT | 0-3 | GGL |
17:00 | ING | 0-3 | FPT | |
19:30 | SGP | 3-0 | HEV | |
13/04 | 14:30 | GGL | 3-1 | BSS |
17:00 | TDT | 0-3 | 1S | |
19:30 | ING | 1-3 | SGP | |
14/04 | 14:30 | BSS | 0-3 | HEV |
17:00 | GGL | 1-3 | 1S | |
19:30 | TDT | 1-3 | FPT |
Vòng bảng - Giai đoạn 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
24/04 | 13:30 | HEV | 0-3 | FPT |
16:00 | TDT | 1-3 | SGP | |
19:30 | 1S | 0-3 | GGL | |
25/04 | 14:30 | GGL | 3-0 | TDT |
17:00 | HEV | 1-3 | SGP | |
19:30 | 1S | 3-1 | FPT | |
26/04 | 14:30 | 1S | 3-0 | HEV |
17:00 | FPT | 3-1 | TDT | |
19:30 | SGP | 3-0 | GGL | |
27/04 | 14:30 | HEV | 1-3 | GGL |
17:00 | TDT | 1-3 | 1S | |
19:30 | SGP | 3-0 | FPT | |
28/04 | 14:30 | TDT | 3-0 | HEV |
17:00 | GGL | 3-2 | FPT | |
19:30 | 1S | 2-3 | SGP |
Lịch thi đấu và kết quả vòng Playoffs Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2024
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
05/05 | 14:00 | SGP | 4-0 | GGL |
18:00 | 1S | 4-2 | FPT | |
19/05 | 13:00 | GGL | 2-4 | 1S |
17:00 | SGP | 4-3 | 1S |
Thể thức thi đấu Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2024
Vòng Bảng
- Giai đoạn 1: Các đội sẽ thi đấu theo thể thức BO5 tính điểm vòng tròn.
- Giai đoạn 2: Top 6 đội xuất sắc từ giai đoạn 1 sẽ tiếp tục thi đấu theo thể thức BO5 tính điểm vòng tròn để tìm ra 4 đội tiến vào vòng Playoffs.
Vòng Playoffs
Từ thứ hạng của vòng bảng mà chia cặp ra để thi đấu với nhau. Top 1 đấu với top 2, top 3 đấu với top 4.
Các trận thi đấu tại vòng Playoffs sẽ theo thể thức BO7. Đội thua Playoffs 1 có thêm cơ hội làm lại, còn đội thua Playoffs 2 sẽ bị loại thẳng.
Các đội tuyển tham dự Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2024
Giải đấu Liên Quân Mobile Mùa Xuân 2024 sẽ có quy mô thi đấu dựa trên 8 đội tuyển hàng đầu tại Việt Nam.
- Saigon Phantom
- One Star Esports (V Gaming đổi tên)
- GG Live
- FPT x Flash (Team Flash đổi tên)
- TDT Esports
- I-ing Media (HQ Esports đổi tên)
- Black Sarus Sports (Tân Voi Gaming đổi tên)
- HEAVY
Cơ cấu giải thưởng giải đấu
Tổng giá trị giải trưởng của giải đấu ĐTDV Mùa Xuân 2024 sẽ lên đến 6 tỷ VND. Trong đó, quán quân của giải đấu sẽ nhận được giải thưởng là 1,8 tỷ VND cùng với chiếc cúp Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2024 danh giá.
Các bạn có thể theo dõi các trận đấu trực tiếp tại các kênh:
Đừng quên theo dõi Tin Hay VIP để được cập nhật những thông tin mới nhất về giải đấu Liên Quân Mobile nhé!
Có thể bạn quan tâm: