LPL Mùa Xuân 2023 sẽ chính thức được khởi tranh vào ngày 14/01/2023 và kết thúc vào ngày 26/03 với màn tranh tài mãn nhãn của 17 đội tuyển.
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023
Kể từ mùa giải LPL Mùa Xuân năm 2021, LPL đã thay đổi thể thức của vòng đấu Playoffs thành thể thức double-elimination (đánh theo nhánh thắng-nhánh thua), tương tự với các giải đấu khu vực LCS và khu vực LEC. Năm 2023 này, khu vực LCK cũng đã triển khai thể thức này cùng LCS, LEC và LPL.
Lịch thi đấu và kết quả Vòng Playoffs
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
30/03 | 16:00 | TT | 1-3 | RNG | Round 1 |
31/03 | 16:00 | TES | 3-1 | WE | Round 1 |
01/04 | 16:00 | BLG | 3-1 | RNG | Round 2 |
02/04 | 16:00 | OMG | 3-2 | TES | Round 2 |
03/04 | 16:00 | WBG | 0-3 | BLG | Round 3 |
04/04 | 16:00 | LNG | 1-3 | OMG | Round 3 |
05/04 | 16:00 | JDG | 3-2 | BLG | Round 4 |
06/04 | 16:00 | EDG | 3-1 | OMG | Round 4 |
08/04 | 16:00 | BLG | 3-2 | OMG | Round 4 |
09/04 | 16:00 | JDG | 3-0 | EDG | Bán kết |
11/04 | 16:00 | BLG | 3-0 | EDG | Bán kết |
15/04 | 16:00 | JDG | 3-1 | BLG | Chung kết |
Xem thêm: Bảng xếp hạng LPL Mùa Xuân 2023
Lịch thi đấu và kết quả Vòng bảng
Tuần 1
Thời gian | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 | |
---|---|---|---|---|
14/01 | 14:00 | FPX | 1-2 | WE |
16:00 | AL | 0-2 | IG | |
18:00 | BLG | 1-2 | JDG | |
15/01 | 14:00 | LGD | 1-2 | RA |
16:00 | OMG | 0-2 | RNG | |
18:00 | NIP | 2-0 | UP |
Tuần 2
Thời gian | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 | |
---|---|---|---|---|
16/01 | 14:00 | WE | 0-2 | EDG |
18:00 | TES | 2-0 | AL | |
17/01 | 16:00 | TT | 0-2 | LNG |
18:00 | RNG | 0-2 | IG | |
18/01 | 16:00 | BLG | 2-1 | FPX |
18:00 | WBG | 2-1 | TES |
Tuần 3
Thời gian | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 | |
---|---|---|---|---|
30/1 | 16:00 | LGD | 0-2 | OMG |
18:00 | RA | 2-0 | NIP | |
31/01 | 16:00 | TT | 0-2 | WE |
18:00 | AL | 1-2 | UP | |
01/02 | 16:00 | iG | 2-0 | EDG |
18:00 | LNG | 2-0 | RNG | |
02/02 | 16:00 | NIP | 0-2 | JDG |
18:00 | TES | 2-0 | RA | |
03/02 | 16:00 | LGD | 2-1 | AL |
18:00 | UP | 1-2 | FPX | |
04/02 | 14:00 | WE | 0-2 | OMG |
16:00 | iG | 1-2 | TT | |
18:00 | BLG | 2-1 | WBG | |
05/02 | 14:00 | TES | 2-1 | NIP |
16:00 | RA | 0-2 | LNG | |
18:00 | EDG | 2-0 | RNG |
Tuần 4
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
06/02 | 16:00 | FPX | 0-2 | WBG |
18:00 | AL | 0-2 | JDG | |
07/02 | 16:00 | iG | 2-0 | LGD |
18:00 | UP | 1-2 | TT | |
08/02 | 16:00 | BLG | 1-2 | WE |
18:00 | OMG | 1-2 | LNG | |
09/02 | 16:00 | EDG | 2-1 | NIP |
18:00 | RNG | 0-2 | JDG | |
10/02 | 16:00 | RA | 2-1 | AL |
18:00 | TES | 2-0 | UP | |
11/02 | 14:00 | TT | 2-0 | LGD |
16:00 | iG | 2-0 | FPX | |
18:00 | JDG | 1-2 | WBG | |
12/02 | 14:00 | LNG | 1-2 | NIP |
16:00 | RNG | 2-1 | WE | |
18:00 | BLG | 0-2 | EDG |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
13/02 | 16:00 | UP | 2-0 | LGD |
18:00 | OMG | 1-2 | RA | |
14/02 | 16:00 | TES | 2-1 | iG |
18:00 | TT | 2-0 | WBG | |
15/02 | 16:00 | AL | 1-2 | BLG |
18:00 | JDG | 0-2 | EDG | |
16/02 | 16:00 | RNG | 2-0 | FPX |
18:00 | WE | 0-2 | LNG | |
17/02 | 16:00 | LGD | 2-0 | NIP |
18:00 | TT | 0-2 | OMG | |
18/02 | 14:00 | iG | 0-2 | JDG |
16:00 | RA | 1-2 | BLG | |
18:00 | UP | 0-2 | WBG | |
19/02 | 14:00 | LNG | 2-0 | FPX |
16:00 | AL | 2-1 | WE | |
18:00 | EDG | 1-2 | TES |
Tuần 6
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
20/02 | 16:00 | NIP | 0-2 | TT |
18:00 | LGD | 0-2 | RNG | |
21/02 | 16:00 | OMG | 1-2 | UP |
18:00 | WBG | 2-0 | iG | |
22/02 | 16:00 | JDG | 2-0 | FPX |
18:00 | LNG | 2-1 | BLG | |
24/02 | 16:00 | NIP | 2-1 | AL |
18:00 | WE | 2-1 | RA | |
25/02 | 16:00 | RNG | 2-0 | TT |
18:00 | UP | 0-2 | EDG | |
14:00 | JDG | 2-0 | TES | |
26/02 | 16:00 | FPX | 1-2 | LGD |
18:00 | OMG | 2-0 | iG | |
14:00 | WBG | 0-2 | LNG |
Tuần 7
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
27/02 | 16:00 | EDG | 2-1 | RA |
18:00 | UP | 0-2 | BLG | |
28/02 | 16:00 | RNG | 1-2 | AL |
18:00 | WE | 0-2 | TES | |
01/03 | 16:00 | OMG | 2-1 | NIP |
18:00 | LGD | 0-2 | WBG | |
02/03 | 16:00 | FPX | 1-2 | TT |
18:00 | JDG | 2-0 | WE | |
03/03 | 16:00 | RA | 0-2 | iG |
18:00 | BLG | 1-2 | LGD | |
04/03 | 14:00 | WBG | 2-0 | AL |
16:00 | TES | 2-0 | RNG | |
18:00 | EDG | 2-0 | LNG | |
05/03 | 14:00 | iG | 2-0 | UP |
16:00 | JDG | 1-2 | OMG | |
18:00 | NIP | 0-2 | FPX |
Tuần 8
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
06/03 | 16:00 | TT | 2-0 | RA |
06/03 | 18:00 | RNG | 1-2 | BLG |
07/03 | 16:00 | EDG | 2-1 | WBG |
07/03 | 18:00 | TES | 0-2 | LNG |
08/03 | 16:00 | OMG | 2-1 | AL |
08/03 | 18:00 | UP | 0-2 | WE |
09/03 | 16:00 | EDG | 2-1 | LGD |
09/03 | 18:00 | JDG | 2-0 | TT |
10/03 | 16:00 | NIP | 0-2 | BLG |
10/03 | 18:00 | FPX | 1-2 | OMG |
11/03 | 14:00 | iG | 0-2 | WE |
11/03 | 16:00 | LGD | 2-0 | TES |
11/03 | 18:00 | WBG | 1-2 | RNG |
12/03 | 14:00 | AL | 0-2 | EDG |
12/03 | 16:00 | FPX | 2-0 | RA |
12/03 | 18:00 | LNG | 1-2 | JDG |
Tuần 9
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
13/03 | 16:00 | WBG | 2-0 | OMG |
13/03 | 18:00 | BLG | 2-0 | TT |
14/03 | 16:00 | RA | 2-0 | UP |
14/03 | 18:00 | NIP | 2-1 | iG |
15/03 | 16:00 | TT | 2-1 | TES |
15/03 | 18:00 | LNG | 2-1 | AL |
16/03 | 16:00 | WE | 2-1 | LGD |
16/03 | 18:00 | RNG | 2-0 | UP |
17/03 | 16:00 | AL | 2-0 | FPX |
17/03 | 18:00 | EDG | 2-1 | OMG |
18/03 | 14:00 | WBG | 2-0 | NIP |
18/03 | 16:00 | RA | 0-2 | JDG |
18/03 | 18:00 | TES | 0-2 | BLG |
19/03 | 16:00 | FPX | 2-1 | EDG |
19/03 | 18:00 | LNG | 2-1 | iG |
Tuần 10
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
20/03 | 16:00 | NIP | 2-0 | RNG |
20/03 | 18:00 | JDG | 2-0 | LGD |
21/03 | 16:00 | WE | 1-2 | WBG |
21/03 | 18:00 | OMG | 2-1 | TES |
22/03 | 16:00 | LNG | 2-1 | UP |
22/03 | 18:00 | iG | 0-2 | BLG |
23/03 | 16:00 | RA | 1-2 | RNG |
23/03 | 18:00 | FPX | 0-2 | TES |
24/03 | 16:00 | LGD | 0-2 | LNG |
24/03 | 18:00 | TT | 0-2 | EDG |
25/03 | 14:00 | BLG | 1-2 | OMG |
25/03 | 18:00 | UP | 0-2 | JDG |
25/03 | 16:00 | WE | 2-1 | NIP |
26/03 | 14:00 | AL | 0-2 | TT |
26/03 | 16:00 | WBG | 2-1 | RA |
Bạn đang xem tin trên kênh Tin.Hay.VIP
Thể thức thi đấu LPL Mùa Xuân 2023
Thể thức thi đấu vòng bảng LPL Mùa Xuân 2023
Ở vòng bảng, 17 đội tham dự sẽ thi đấu theo thể thức B03, 1 vòng trong 1 lượt đấu. Các trận đấu diễn ra từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ 16h00, riêng thứ 7 và Chủ Nhật bắt đầu từ 14h00).
Thể thức thi đấu vòng Playoffs LPL Mùa Xuân 2023
10 đội có số điểm cao nhất ở vòng bảng sẽ giành vé tham dự vòng Playoffs. Vòng này sẽ được chia thành 2 giai đoạn và tất cả các trận đấu đều là BO5.
Hai đội có số điểm nhất và nhì sau khi vòng bảng kết thúc sẽ được đặc cách có mặt ở nhánh thắng. 8 đội còn lại sẽ chia thành 2 nhóm:
- Nhóm 1: Các đội tuyển có thứ hạng 4, 5, 8, 9
- Nhóm 2: Các đội tuyển có thứ hạng 3, 6, 7, 10
Các đội tuyển ở 2 nhóm này sẽ thi đấu để chọn ra 2 đội thắng cuối cùng để đánh thể thức nhánh thánh – thua với hai đội nhất và nhì bảng. Các đội ở nhánh thắng sẽ có thêm cơ hội dưới nhánh thua và sẽ cùng cạnh tranh để có được tấm vé vào trận Chung kết tổng LPL Mùa Xuân 2023.
Bạn đang xem tin trên kênh Tin.Hay.VIP.
Danh sách các đội tuyển tham dự LPL Mùa Xuân 2023
STT | Đội Tuyển |
---|---|
1 | Anyone's Legend |
2 | Bilibili Gaming |
3 | EDward Gaming |
4 | FunPlus Phoenix |
5 | Invictus Gaming |
6 | JD Gaming |
7 | LGD Gaming |
8 | LNG Esports |
9 | Ninjas in Pyjamas (Victory Five đổi tên) |
10 | Oh My God |
11 | Rare Atom |
12 | Team WE |
13 | Ultra Prime |
14 | Anyone’s Legend |
15 | Invictus Gaming |
16 | ThunderTalk Gaming |
17 | Weibo Gaming |
Hãy truy cập Tin Hay VIP mỗi ngày để đón đọc thêm thông tin mới nhé!