Giải đấu LCK Mùa Xuân 2024 sắp khởi tranh. Hãy cùng Tin Hay VIP cập nhật nhanh lịch thi đấu cũng như kết quả từng trận đấu mới nhất nhé!
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 mới nhất
Giải đấu LMHT mùa xuân của xứ sở kim chi sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 17/01. Liệu Gen.G Esports có giữ vững ngôi vô địch của mình từ 2 mùa năm 2023 hay nhà vua CKTG 2023 – T1 sẽ giành lại vào năm nay?
Lịch thi đấu và kết quả vòng Playoffs LCK Mùa Xuân 2024
Ngày | Thời gian | Vòng đấu | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|---|
30/3 | 13h00 | Vòng 1 | HLE | 3-0 | KDF |
31/3 | 13h00 | Vòng 1 | KT | 2-3 | DK |
03/04 | 15h00 | Vòng 2 | GEN | 3-2 | DK |
04/04 | 15h00 | Vòng 2 | T1 | 0-3 | HLE |
06/04 | 13h00 | Chung kết nhánh thắng | GEN | 3-1 | HLE |
07/04 | 13h00 | Bán kết nhánh thua | DK | 0-3 | T1 |
13/04 | 13h00 | Chung kết nhánh thua | HLE | 1-3 | T1 |
14/04 | 13h00 | Chung kết tổng | GEN | 3-2 | T1 |
>>> Xem thêm: Bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2024 mới nhất
Lịch thi đấu và kết quả vòng Bảng LCK Mùa Xuân 2024
Vòng Bảng của giải đấu mùa xuân này sẽ diễn ra từ ngày 17/01 đến ngày 24/04, tức kéo dài 3 tháng. Tổng cộng 10 đội sẽ thi đấu 90 trận đấu với nhau theo thể thức BO3 để tính điểm theo vòng tròn. Vòng Playoffs sẽ lấy 6 đội đứng đầu BXH vòng Bảng và thi đấu trong 2 tuần từ ngày 30/04.
Các trận đấu vòng Bảng sẽ diễn ra vào 15h00 và 17h30 từ thứ 4 đến thứ 6, riêng các ngày cuối tuần sẽ là 13h00 và 15h00.
Tuần 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
17/1 | 15:00 | DRX | 0-2 | NS |
17:30 | GEN | 2-1 | T1 | |
18/1 | 15:00 | BRO | 0-2 | DK |
17:30 | KT | 2-0 | FOX | |
19/1 | 15:00 | HLE | 2-0 | DRX |
17:30 | T1 | 2-0 | KDF | |
20/1 | 13:00 | BRO | 0-2 | FOX |
15:00 | NS | 0-2 | GEN | |
21/1 | 13:00 | KDF | 0-2 | HLE |
15:00 | DK | 0-2 | KT |
Tuần 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
24/1 | 15:00 | FOX | 0-2 | HLE |
17:30 | KDF | 2-1 | KT | |
25/1 | 15:00 | DK | 2-0 | NS |
17:30 | BRO | 0-2 | GEN | |
26/1 | 15:00 | KT | 1-2 | T1 |
17:30 | DRX | 1-2 | FOX | |
27/1 | 13:00 | GEN | 2-1 | DK |
15:00 | NS | 0-2 | KDF | |
28/1 | 13:00 | DRX | 2-1 | BRO |
15:00 | HLE | 0-2 | T1 |
Tuần 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
31/1 | 15:00 | KDF | 2-0 | DK |
17:30 | KT | 2-0 | BRO | |
1/2 | 15:00 | T1 | 2-0 | DRX |
17:30 | FOX | 2-1 | NS | |
2/2 | 15:00 | GEN | 2-0 | KDF |
17:30 | DK | 0-2 | HLE | |
3/2 | 13:00 | DRX | 1-2 | KT |
15:00 | BRO | 0-2 | T1 | |
4/2 | 13:00 | NS | 1-2 | HLE |
15:00 | FOX | 0-2 | GEN |
Tuần 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
14/2 | 15:00 | KT | 2-0 | GEN |
17:30 | DRX | 0-2 | KDF | |
15/2 | 15:00 | T1 | 2-0 | DK |
17:30 | HLE | 2-0 | BRO | |
16/2 | 15:00 | NS | 0-2 | KT |
17:30 | KDF | 2-1 | FOX | |
17/2 | 13:00 | GEN | 2-0 | HLE |
15:00 | DK | 2-0 | DRX | |
18/2 | 13:00 | FOX | 0-2 | KT |
15:00 | NS | 2-0 | BRO |
Tuần 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
21/2 | 15:00 | T1 | 2-1 | NS |
17:30 | HLE | 2-0 | KT | |
22/2 | 15:00 | DK | 2-0 | FOX |
17:30 | GEN | 2-0 | DRX | |
23/2 | 15:00 | KDF | 1-2 | BRO |
17:30 | HLE | 2-0 | NS | |
24/2 | 13:00 | T1 | 2-0 | KT |
15:00 | GEN | 2-0 | FOX | |
25/2 | 13:00 | DRX | 1-2 | DK |
15:00 | BRO | Hoãn | KDF |
Tuần 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
28/2 | 15:00 | KDF | 0 – 2 | GEN |
17:30 | T1 | 2 – 0 | FOX | |
29/2 | 15:00 | DK | 2 – 0 | BRO |
17:30 | NS | 1 – 2 | DRX | |
01/3 | 15:00 | HLE | 2 – 1 | FOX |
17:30 | GEN | 2 – 0 | KT | |
02/3 | 13:00 | KDF | 2 – 1 | NS |
15:00 | T1 | 2 – 0 | BRO | |
03/3 | 13:00 | KT | 1 – 2 | DK |
15:00 | DRX | 0 – 2 | HLE |
Tuần 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
6/3 | 15:00 | BRO | 2-1 | DRX |
17:30 | HLE | 0-2 | GEN | |
7/3 | 15:00 | KDF | 0-2 | T1 |
17:30 | FOX | 0-2 | KT | |
8/3 | 15:00 | BRO | 0-2 | HLE |
17:30 | NS | 0-2 | DK | |
9/3 | 13:00 | T1 | 0-2 | GEN |
15:00 | KDF | 0-2 | DRX | |
10/3 | 13:00 | KT | 2-1 | NS |
15:00 | FOX | 1-2 | DK |
Tuần 8 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian | Đội | Kết quả | Đội |
13/3 | 15:00 | HLE | 2-1 | KDF |
17:30 | DK | 0-2 | T1 | |
14/3 | 15:00 | FOX | 2-0 | DRX |
17:30 | BRO | 0-2 | KT | |
15/3 | 15:00 | GEN | 2-0 | NS |
17:30 | T1 | 1-2 | HLE | |
16/3 | 13:00 | FOX | 2-1 | KDF |
15:00 | KT | 2-1 | DRX | |
17/3 | 13:00 | BRO | 1-2 | NS |
15:00 | DK | 1-2 | GEN |
Tuần 9 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội | Kết quả | Đội |
20/03 | 15:00 | DRX | 0-2 | GEN |
17:30 | NS | 0-2 | T1 | |
21/03 | 15:00 | KT | 1-2 | HLE |
17:30 | DK | 0-2 | KDF | |
22/03 | 15:00 | GEN | 2-0 | BRO |
17:30 | NS | 2-1 | FOX | |
23/03 | 13:00 | HLE | 2-0 | DK |
17:30 | DRX | 0-2 | T1 | |
24/03 | 13:00 | FOX | 2-0 | BRO |
15:30 | KT | 2-0 | KDF |
Danh sách các đội tuyển tham dự LCK Mùa Xuân 2024
- T1
- Gen.G Esports
- DRX
- Dplus KIA
- Hanwha Life EsportsKT Rolster
- Kwangdong Freecs
- FearX
- OK Brion
- Nongshim Redforce
Thể thức thi đấu LCK Mùa Xuân 2024
Vòng Bảng
Tất cả 10 đội sẽ thi đấu theo thể thức BO3 tính điểm 2 lượt đi và về. 6 đội có số điểm cao nhất sẽ tiến vào vòng Playoffs.
Vòng Playoffs
Vòng Playoffs sẽ diễn ra các trận thi đấu giữa 6 đội cao điểm nhất từ vòng Bảng. Đội đứng nhất và đứng nhì vòng Bảng sẽ được tiến thẳng vào Bán kết nhánh thắng, 4 đội còn lại sẽ thi đấu ở vòng Tứ kết (riêng đội hạng 3 sẽ được quyền chọn đối thủ).
Tại vòng Bán kết, 2 đội thất bại sẽ bị đưa vào nhánh thua, 2 đội chiến thắng sẽ tiến vào chung kết nhánh thắng. Đội giành chiến thắng tại chung kết nhánh thắng sẽ được tiến vào chung kết tổng, còn đội thua sẽ phải đối đầu với đội thắng ở chung kết nhánh thua để có cơ hội làm lại.
Các bạn có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu tại:
Trên đây là thông tin về lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 mới nhất. Đừng quên theo dõi Tin Hay VIP để được cập nhật thêm những thông tin mới nhất về giải đấu này nhé!