Giải đấu ĐTDV mùa Xuân 2023 chính thức bắt đầu với sự tham gia của những đội tuyển vô cùng quen thuộc.
Cập nhật lịch thi đấu ĐTDV Mùa Xuân 2023 – Tuần 6
Ngày | Giờ thi đấu | Team | Kết quả | Team |
---|---|---|---|---|
30/03 | 17:00 | XT | - | SGP |
19:30 | TDT | - | MDH | |
31/03 | 17:00 | HQ | - | FL |
19:30 | B2F | - | VGM | |
01/04 | 14:30 | HEV | - | BOX |
17:00 | B2F | - | MDH | |
19:30 | TDT | - | VGM | |
02/04 | 14:30 | HQ | - | SGP |
17:00 | XT | - | HEV | |
19:30 | BOX | - | FL |
Lộ trình giải đấu ĐTDV Mùa Xuân 2023
ĐTDV là một trong những giải đấu Esports hấp dẫn nhất tại Việt Nam. ĐTDV mùa Xuân 2023 có sự góp mặt của những đội tuyển chuyên nghiệp hàng đầu trong nước như Saigon Phantom, V Gaming, BOX Gaming, TDT Esport, Team Flash, HEAVY, MDH Esports, HQ Esports, XT Extreme Gaming và B2F Gaming.
Được biết, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 16/02/2023 đến ngày 14/05/2023.
Vòng bảng sẽ bắt đầu từ ngày 16/02 đến 29/04. Ngoài ra, còn có vòng play-off của 4 đội tuyển có số điểm cao nhất trong vòng bảng chung cuộc.
Chi tiết lịch thi đấu và kết quả vòng bảng ĐTDV Mùa Xuân 2023
Tuần 1
Ngày | Giờ thi đấu | Team | Kết quả | Team |
---|---|---|---|---|
16/02 | 17:00 | SGP | 3-0 | BOX |
19:30 | VGM | 2-3 | HEV | |
17/02 | 17:00 | TDT | 3-1 | B2F |
19:30 | FL | 3-1 | MDH | |
18/02 | 14:30 | HQ | 3-2 | XT |
17:00 | MDH | 3-1 | B2F | |
19:30 | VGM | 3-2 | TDT | |
19/02 | 14:30 | HEV | 3-0 | XT |
17:00 | SGP | 3-0 | HQ | |
19:30 | FL | 3-1 | BOX |
Tuần 2
Ngày | Giờ thi đấu | Team | Kết quả | Team |
---|---|---|---|---|
23/02 | 17:00 | VGM | 3-0 | XT |
19:30 | HEV | 3-0 | MDH | |
24/02 | 17:00 | BOX | 0-3 | HQ |
19:30 | SGP | 3-1 | TDT | |
25/02 | 14:30 | FL | 3-0 | B2F |
17:00 | MDH | 3-0 | XT | |
19:30 | VGM | 2-3 | BOX | |
26/02 | 14:30 | HEV | 2-3 | TDT |
17:00 | HQ | 3-0 | B2F | |
19:30 | SGP | 3-0 | FL |
Tuần 3
Ngày | Giờ thi đấu | Team | Kết quả | Team |
---|---|---|---|---|
02/03 | 17:00 | FL | 3-0 | XT |
19:30 | HEV | 3-0 | B2F | |
03/03 | 17:00 | VGM | 3-1 | HQ |
19:30 | BOX | 3-1 | TDT | |
04/03 | 14:30 | SGP | 3-0 | MDH |
17:00 | XT | 3-1 | B2F | |
19:30 | FL | 1-3 | HEV | |
05/03 | 14:30 | BOX | 3-2 | MDH |
17:00 | HQ | 3-0 | TDT | |
19:30 | SGP | 3-2 | VGM |
Tuần 4
Ngày | Giờ thi đấu | Team | Kết quả | Team |
---|---|---|---|---|
09/03 | 17:00 | SGP | 3-0 | B2F |
19:30 | BOX | 3-0 | XT | |
10/03 | 17:00 | HEV | 3-1 | HQ |
19:30 | FL | 2-3 | TDT | |
11/03 | 14:30 | VGM | 3-0 | MDH |
17:00 | XT | 0-3 | TDT | |
19:30 | SGP | 3-0 | HEV | |
12/03 | 14:30 | BOX | 3-0 | B2F |
17:00 | HQ | 3-2 | MDH | |
19:30 | FL | 0-2 | VGM |
Tuần 5
Ngày | Giờ thi đấu | Team | Kết quả | Team |
---|---|---|---|---|
18/03 | 17:00 | FL | 0-3 | HQ |
19:30 | SGP | 3-0 | XT | |
19/03 | 14:30 | VGM | 3-0 | B2F |
17:00 | MDH | 0-3 | TDT | |
19:30 | BOX | 0-3 | HEV |
Tuần 6
Ngày | Giờ thi đấu | Team | Kết quả | Team |
---|---|---|---|---|
30/03 | 17:00 | XT | - | SGP |
19:30 | TDT | - | MDH | |
31/03 | 17:00 | HQ | - | FL |
19:30 | B2F | - | VGM | |
01/04 | 14:30 | HEV | - | BOX |
17:00 | B2F | - | MDH | |
19:30 | TDT | - | VGM | |
02/04 | 14:30 | HQ | - | SGP |
17:00 | XT | - | HEV | |
19:30 | BOX | - | FL |
Tuần 7
Ngày | Giờ thi đấu | Team | Kết quả | Team |
---|---|---|---|---|
06/04 | 17:00 | MDH | - | FL |
19:30 | HEV | - | VGM | |
07/04 | 17:00 | XT | - | HQ |
19:30 | BOX | - | SGP | |
08/04 | 14:30 | B2F | - | TDT |
17:00 | MDH | - | BOX | |
19:30 | HEV | - | FL | |
09/04 | 14:30 | TDT | - | HQ |
17:00 | B2F | - | XT | |
19:30 | VGM | - | SGP |
Tuần 8
Ngày | Giờ thi đấu | Team | Kết quả | Team |
---|---|---|---|---|
13/04 | 17:00 | XT | - | VGM |
19:30 | HQ | - | BOX | |
14/04 | 17:00 | B2F | - | FL |
19:30 | TDT | - | SGP | |
15/04 | 14:30 | MDH | - | HEV |
17:00 | B2F | - | BOX | |
19:30 | TDT | - | XT | |
16/04 | 14:30 | HEV | - | SGP |
17:00 | MDH | - | HQ | |
19:30 | VGM | - | FL |
Tuần 9
Ngày | Giờ thi đấu | Team | Kết quả | Team |
---|---|---|---|---|
20/04 | 17:00 | MDH | - | VGM |
19:30 | HQ | - | HEV | |
21/04 | 17:00 | XT | - | BOX |
19:30 | TDT | - | FL | |
22/04 | 14:30 | B2F | - | SGP |
17:00 | TDT | - | HEV | |
19:30 | BOX | - | VGM | |
23/04 | 14:30 | XT | - | MDH |
17:00 | B2F | - | HQ | |
19:30 | FL | - | SGP |
Tuần 10
Ngày | Giờ thi đấu | Team | Kết quả | Team |
---|---|---|---|---|
28/04 | 17:00 | HQ | - | VGM |
19:30 | B2F | - | HEV | |
29/04 | 14:30 | XT | - | FL |
17:00 | MDH | - | SGP | |
19:30 | TDT | - | BOX |
Tiền thưởng của giải đấu ĐTDV Mùa Xuân 2023
Tổng giá trị giải thưởng của ĐTDV Mùa Xuân 2023 lên tới 6 tỷ đồng, gấp 2 lần giải mùa Xuân 2022. Trong giải đấu năm nay, BTC thêm hai vị trí giải thưởng khác là FMVP và Best Lineup (Đội hình xuất sắc nhất).
Bạn có thể theo dõi chi tiết các trận đấu trên fanpage và kênh Youtube chính thức của giải đấu.
Hãy truy cập TinhayVIP.com mỗi ngày để đón đọc thêm thông tin mới nhé!