LPL Mùa Xuân 2022 chính thức bắt đầu khởi tranh giữa 17 đội tuyển LMHT hàng đầu Trung Quốc. Cuộc tranh tài sôi nổi sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10/1/2022 với trận đấu mở màn giữa OMG và TT.
Khác với giải VCS Mùa Xuân 2022 được tổ chức online do ảnh hưởng dịch bệnh, LPL mùa xuân 2022 sẽ tổ chức offline tại sân nhà của LGD Gaming, Oh My God, JD Gaming, LNG Esports, Team WE. Những đội còn lại không có sân nhà sẽ thi đấu tại sân trung lập Hongqiao World IE Hub, Thượng Hải.
Danh sách chính thức 17 đội tham gia tranh tài tại LPL Mùa Xuân 2022
- Anyone’s Legend
- Bilibili Gaming
- EDward Gaming
- Ninjas in Pyjamas
- Oh My God
- Rare Atom
- FunPlus Phoenix
- Invictus Gaming
- JD Gaming
- LGD Gaming
- LNG Esports
- Royal Never Give Up
- Team WE
- ThunderTalk Gaming
- Top Esports
- Ultra Prime
- Weibo Gaming
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2022
Tuần | Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tuần 1 | 10/1 | 16h | OMG | 2-0 | TT |
18h | FPX | 2-1 | RNG | ||
Tuần 1 | 11/1 | 16h | JDG | 0-2 | EDG |
18h | LGD | 1-2 | AL | ||
Tuần 1 | 12/1 | 16h | RA | 2-0 | TES |
18h | UP | 0-2 | LNG | ||
Tuần 1 | 13/1 | 16h | iG | 2-0 | TT |
18h | WBG | 2-0 | WE | ||
Tuần 1 | 14/1 | 14h | LGD | 0-2 | FPX |
16h | AL | 0-2 | OMG | ||
18h | JDG | 1-2 | RNG | ||
Tuần 1 | 15/1 | 14h | TT | 0-2 | EDG |
16h | UP | 1-2 | TES | ||
18h | LNG | 2-1 | RA | ||
Tuần 1 | 16/1 | 14h | OMG | 2-0 | iG |
16h | WE | 1-2 | V5 | ||
18h | WBG | 1-2 | BLG | ||
Tuần 2 | 17/1 | 16h | RNG | 2-0 | TT |
18h | FPX | 2-0 | AL | ||
Tuần 2 | 18/1 | 16h | LGD | 0-2 | JDG |
18h | UP | 1-2 | EDG | ||
Tuần 2 | 19/1 | 16h | WE | 1-2 | TES |
18h | LNG | 2-0 | iG | ||
Tuần 2 | 20/1 | 16h | RA | 1-2 | V5 |
18h | OMG | 1-2 | BLG | ||
Tuần 2 | 21/1 | 14h | UP | 2-1 | LGD |
16h | RNG | 2-1 | AL | ||
18h | TT | 1-2 | WBG | ||
Tuần 2 | 22/1 | 14h | LNG | 2-0 | WE |
16h | JDG | 2-1 | FPX | ||
18h | EDG | 2-0 | OMG | ||
Tuần 2 | 23/1 | 14h | AL | 0-2 | WBG |
16h | iG | 1-2 | RNG | ||
18h | V5 | 2-1 | TES | ||
Tuần 3 | 24/1 | 16h | LGD | 2-1 | OMG |
18h | RA | 0-2 | BLG | ||
Tuần 3 | 25/1 | 16h | iG | 0-2 | UP |
18h | TT | 2-1 | AL | ||
Tuần 3 | 26/1 | 16h | WBG | 2-1 | V5 |
18h | LNG | 2-1 | FPX | ||
Tuần 3 | 27/1 | 16h | TES | 0-2 | OMG |
18h | RNG | 2-1 | BLG | ||
Tuần 4 | 10/2 | 16h | iG | 2-0 | RA |
18h | JDG | 2-0 | WE | ||
Tuần 4 | 11/2 | 14h | UP | 1-2 | AL |
16h | BLG | 2-0 | TT | ||
18h | OMG | 1-2 | V5 | ||
Tuần 4 | 12/2 | 12h | EDG | 2-0 | WE |
16h | WBG | 2-1 | FPX | ||
18h | RNG | 2-0 | TES | ||
Tuần 4 | 13/2 | 14h | RA | 1-2 | AL |
16h | iG | 1-2 | V5 | ||
18h | BLG | 1-2 | LNG | ||
Tuần 5 | 14/2 | 16h | FPX | 2-1 | UP |
18h | WE | 2-1 | LGD | ||
Tuần 5 | 15/2 | 16h | JDG | 2-0 | OMG |
18h | EDG | 0-2 | WBG | ||
Tuần 5 | 16/2 | 16h | TT | 0-2 | TES |
18h | RNG | 0-2 | V5 | ||
Tuần 5 | 17/2 | 16h | AL | 1-2 | LNG |
18h | iG | 2-1 | BLG | ||
Tuần 5 | 18/2 | 14h | RA | 2-1 | LGD |
16h | UP | 0-2 | WBG | ||
18h | EDG | 2-0 | FPX | ||
Tuần 5 | 19/2 | 14h | OMG | 2-0 | WE |
16h | BLG | 2-0 | AL | ||
18h | TES | 2-1 | JDG | ||
Tuần 5 | 20/2 | 14h | RA | 2-1 | TT |
16h | EDG | 2-0 | iG | ||
18h | LNG | 1-2 | RNG | ||
Tuần 6 | 21/2 | 16h | V5 | 2-1 | LGD |
18h | TES | 2-1 | FPX | ||
Tuần 6 | 22/2 | 16h | JDG | 0-2 | iG |
18h | RNG | 1-2 | RA | ||
Tuần 6 | 23/2 | 16h | OMG | 1-2 | UP |
18h | V5 | 2-0 | EDG | ||
Tuần 6 | 24/2 | 16h | WE | 1-2 | BLG |
18h | LNG | 1-2 | WBG | ||
Tuần 6 | 25/2 | 14h | TT | 1-2 | LGD |
16h | AL | 1-2 | JDG | ||
18h | FPX | 0-2 | RA | ||
Tuần 6 | 26/2 | 14h | WE | 1-2 | UP |
16h | BLG | 2-1 | OMG | ||
18h | TES | 2-1 | EDG | ||
Tuần 6 | 27/2 | 14h | LNG | 0-2 | V5 |
16h | TT | 2-1 | FPX | ||
18h | BLG | 2-1 | JDG | ||
Tuần 7 | 28/2 | 16h | WE | 0-2 | RA |
18h | LGD | 2-1 | iG | ||
Tuần 7 | 1/3 | 16h | UP | 0-2 | JDG |
18h | BLG | 1-2 | TES | ||
Tuần 7 | 2/3 | 16h | LGD | 0-2 | EDG |
18h | WBG | 0-2 | RNG | ||
Tuần 7 | 4/3 | 14h | V5 | 0-2 | JDG |
16h | TT | 1-2 | LNG | ||
18h | FPX | 2-1 | BLG | ||
Tuần 7 | 5/3 | 14h | LGD | 1-2 | WBG |
16h | AL | 2-0 | iG | ||
18h | EDG | 1-2 | RNG | ||
Tuần 7 | 6/3 | 14h | V5 | 2-0 | UP |
16h | OMG | 2-1 | RA | ||
18h | TES | 2-1 | LNG | ||
Tuần 8 | 7/3 | 16h | FPX | 2-1 | WE |
18h | AL | 2-1 | EDG | ||
Tuần 8 | 8/3 | 16h | V5 | 2-1 | BLG |
18h | JDG | 2-0 | LNG | ||
Tuần 8 | 9/3 | 16h | RNG | 2-1 | LGD |
18h | UP | 2-0 | TT | ||
Tuần 8 | 10/3 | 16h | FPX | 0-2 | OMG |
18h | iG | 2-0 | WE | ||
Tuần 8 | 11/3 | 14h | RA | 0-2 | UP |
16h | TT | 2-0 | JDG | ||
18h | TES | 1-2 | WBG | ||
Tuần 8 | 12/3 | 14h | V5 | 1-2 | AL |
16h | LGD | 0-2 | LNG | ||
18h | BLG | 2-1 | EDG | ||
Tuần 8 | 13/3 | 14h | WBG | 2-0 | RA |
16h | iG | 2-1 | TES | ||
18h | WE | 0-2 | RNG | ||
Tuần 9 | 14/3 | 16h | V5 | 2-0 | TT |
18h | BLG | 2-1 | UP | ||
Tuần 9 | 15/3 | 16h | FPX | 2-0 | iG |
18h | EDG | 0-2 | LNG | ||
18h | TES | 2-0 | AL | ||
Tuần 9 | 17/3 | 16h | RA | 0-2 | JDG |
18h | WE | 1-2 | TT | ||
Tuần 9 | 18/3 | 14h | TES | 2-0 | LGD |
16h | WBG | 2-0 | iG | ||
Tuần 9 | 19/3 | 14h | FPX | 0-2 | V5 |
16h | EDG | 2-0 | RA | ||
18h | RNG | 2-0 | UP | ||
Tuần 9 | 20/3 | 14h | BLG | 2-0 | LGD |
16h | AL | 2-0 | WE | ||
18h | JDG | 0-2 | WBG | ||
Tuần 9 | 23/03 | 16h | V5 | 2-0 | AL |
18h | FPX | 2-1 | OMG | ||
24/03 | 16h | LNG | 2-1 | OMG | |
Tuần 9 | 25/03 | 18h | OMG | 1-2 | RNG |
Bảng xếp hạng LPL Mùa Xuân 2022
Hạng | Team | Tỉ lệ thắng | Thắng | Thua | Điểm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victory Five | 88% | 14 | 2 | +18 |
2 | Royal Never Give Up | 75% | 12 | 4 | +11 |
3 | JD Gaming | 69% | 11 | 5 | +14 |
4 | LNG Esports | 69% | 11 | 5 | +8 |
5 | Top Esports | 69% | 11 | 5 | +7 |
6 | Weibo Gaming | 69% | 11 | 5 | +7 |
7 | EDward Gaming | 63% | 10 | 6 | +9 |
8 | Bilibili Gaming | 56% | 9 | 7 | +6 |
9 | Rare Atom | 50% | 8 | 8 | +2 |
10 | Funplus Phoenix | 50% | 8 | 8 | 0 |
11 | Oh My God | 38% | 6 | 10 | -1 |
12 | Ultra Prime | 31% | 5 | 11 | -11 |
13 | Anyone’s Legend | 31% | 5 | 11 | -12 |
14 | Invictus Gaming | 31% | 5 | 11 | -12 |
15 | Team WE | 25% | 4 | 12 | -12 |
16 | LGD Gaming | 19% | 3 | 13 | -16 |
17 | ThunderTalk Gaming | 19% | 3 | 13 | -18 |
Ở vòng bảng, các đội sẽ thay nhau thi đấu liên tục từ thứ Hai đến Chủ nhật trong vòng 2 tháng trước khi tìm ra 10 đội mạnh nhất tham dự vòng playoff cũng như xác định đại diện tham dự MSI 2022.
Thể thức thi đấu LPL Mùa Xuân 2022
1. Thể thức thi đấu vòng bảng
– 17 đội tham gia cùng đấu vòng tròn với 1 lượt đấu duy nhất. Các trận đấu sẽ phân định bằng BO3 (Đánh 3 lượt, thắng 2 lượt thì được tính thắng trận).
– 10 đội đứng đầu bảng xếp hạng LPL Mùa Xuân 2022 sẽ giành quyền tham dự vòng playoff.
2. Thể thức thi đấu vòng playoff
Vòng Playoff LPL Mùa Xuân 2022 dự kiến sẽ được chia thành 2 giai đoạn, bao gồm:
- Giai đoạn 1: Thể thức thi đấu King of The Hill (Áp dụng từ vòng 1 đến vòng 3).
- Giai đoạn 2: Thi đấu theo thể thức nhánh thắng – nhánh thua (từ trận tứ kết đến trận chung kết).
Mời bạn Xem chi tiết vòng Play-off LPL Mùa Xuân 2022.
LPL Mùa Xuân 2022 được tổ chức ở đâu?
- LGD Allied Esports Stadium: Sân nhà LGD Gaming
- DOUBLE-G Stadium: Sân nhà Oh My God
- Legion JDG Esports Center: Sân nhà JD Gaming
- Yangcheng International Esports Center: Sân nhà LNG Esports
- Guangdian Grand Theatre: Sân nhà Team WE
Những đội tuyển còn lại không có sân nhà tổ chức sẽ thi đấu tại sân trung lập Hongqiao World IE Hub tại Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Đón xem nhiều tin tức khác của TinhayVIP để được cập nhật nhiều thông tin LMHT được cập nhật nhanh chóng!