LPL Mùa Hè 2023 sẽ chính thức được khởi tranh vào ngày 29/05 và vòng bảng sẽ kết thúc vào ngày 25/06/2023.
Lịch thi đấu và kết quả LPL Mùa Hè 2023 – Vòng Playoffs
Ngày | Giờ | Ghi chú | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|---|
20/07 | 16:00 | Round 1 | EDG | 3-1 | WE |
21/07 | 16:00 | RNG | 1-3 | NIP | |
22/07 | 16:00 | Round 2 | OMG | 2-3 | EDG |
23/07 | 16:00 | WBG | 3-1 | NIP | |
24/07 | 16:00 | Round 3 | TES | 3-2 | EDG |
25/07 | 16:00 | LNG | 3-2 | WBG | |
26/07 | 16:00 | Round 4 | BLG | 3-1 | TES |
27/07 | 16:00 | JDG | 3-2 | LNG | |
29/07 | 16:00 | TES | 1-3 | LNG | |
30/07 | 16:00 | Bán Kết | BLG | 0-3 | JDG |
01/08 | 16:00 | BLG | 1-3 | LNG | |
05/08 | 15:00 | Chung Kết | JDG | 3-2 | LNG |
Lịch thi đấu và kết quả LPL Mùa Hè 2023 – Vòng bảng
Năm nay, LPL Mùa Hè sẽ diễn ra sớm hơn để kịp cho các đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho ASIAD Games 2023 tại Hangzhuo.
Lịch thi đấu và kết quả LPL Mùa Hè 2023 tuần 1
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
---|---|---|---|---|
29/5 | 17h00 | UP | 2-1 | AL |
19h00 | TT | 0-2 | FPX | |
30/5 | 17h00 | LGD | 0-2 | IG |
19h00 | NIP | 0-2 | EDG | |
31/5 | 17h00 | RNG | 2-0 | RA |
19h00 | LNG | 2-1 | TES | |
1/6 | 17h00 | OMG | 0-2 | BLG |
19h00 | WBG | 2-0 | JDG | |
2/6 | 15h00 | WE | 2-0 | AL |
17h00 | LGD | 1-2 | TT | |
19h00 | FPX | 0-2 | UP | |
3/6 | 15h00 | IG | 0-2 | NIP |
17h00 | RNG | 0-2 | LNG | |
19h00 | TES | 2-1 | EDG | |
4/6 | 15h00 | BLG | 2-1 | RA |
17h00 | OMG | 2-1 | WBG | |
19h00 | JDG | 2-1 | LNG |
Lịch thi đấu và kết quả LPL Mùa Hè 2023 tuần 2
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
---|---|---|---|---|
5/6 | 17h00 | NIP | 2-1 | LGD |
19h00 | TT | 1-2 | AL | |
6/6 | 17h00 | WE | 2-0 | UP |
19h00 | NIP | 0-2 | TES | |
7/6 | 15h00 | OMG | 0-2 | JDG |
17h00 | IG | 0-2 | RNG | |
19h00 | EDG | 1-2 | BLG | |
8/6 | 15h00 | RA | 2-0 | FPX |
17h00 | LGD | 1-2 | JDG | |
19h00 | LNG | 0-2 | WBG | |
9/6 | 15h00 | AL | 0-2 | NIP |
17h00 | TES | 2-1 | TT | |
19h00 | BLG | 2-0 | UP | |
10/6 | 15h00 | RNG | 1-2 | OMG |
17h00 | WE | 2-0 | IG | |
19h00 | EDG | 0-2 | JDG | |
11/6 | 15h00 | FPX | 1-2 | LNG |
17h00 | RA | 2-1 | LGD | |
19h00 | TES | 2-1 | WBG |
Lịch thi đấu và kết quả LPL Mùa Hè 2023 tuần 3
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
---|---|---|---|---|
12/6 | 17h00 | TT | 1-2 | UP |
19h00 | BLG | 2-1 | AL | |
13/6 | 17h00 | NIP | 1-2 | OMG |
19h00 | JDG | 2-0 | RNG | |
14/6 | 15h00 | WBG | 2-0 | LGD |
17h00 | EDG | 2-1 | IG | |
19h00 | TES | 2-0 | FPX | |
15/6 | 15h00 | LNG | 2-0 | RA |
17h00 | JDG | 2-1 | AL | |
19h00 | TT | 0-2 | BLG | |
16/6 | 15h00 | TES | 2-0 | LGD |
17h00 | FPX | 0-2 | RNG | |
19h00 | UP | 0-2 | NIP | |
17/6 | 15h00 | IG | 0-2 | OMG |
17h00 | RA | 1-2 | WBG | |
19h00 | LNG | 2-0 | EDG | |
18/6 | 15h00 | TT | 1-2 | NIP |
17h00 | RNG | 1-2 | TES | |
19h00 | JDG | 2-0 | BLG |
Lịch thi đấu và kết quả LPL Mùa Hè 2023 tuần 4
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
---|---|---|---|---|
19/6 | 17h00 | NIP | 0-2 | WE |
19h00 | AL | 0-2 | LGD | |
20/6 | 17h00 | UP | 2-1 | RA |
19h00 | FPX | 2-0 | IG | |
21/6 | 15h00 | EDG | 2-0 | AL |
17h00 | WBG | 2-0 | TT | |
19h00 | BLG | 2-0 | LNG | |
22/6 | 15h00 | IG | 0-2 | RA |
17h00 | RNG | 2-0 | EDG | |
19h00 | OMG | 2-1 | WE | |
23/6 | 15h00 | LGD | 0-2 | FPX |
17h00 | UP | 0-2 | LNG | |
19h00 | TES | 0-2 | JDG | |
24/6 | 15h00 | WE | 1-2 | TT |
17h00 | FPX | 1-2 | AL | |
19h00 | WBG | 1-2 | BLG | |
25/6 | 15h00 | UP | 0-2 | RNG |
17h00 | RA | 1-2 | EDG | |
19h00 | IG | 2-0 | LNG |
Lịch thi đấu và kết quả LPL Mùa Hè 2023 tuần 5
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
---|---|---|---|---|
26/6 | 17h00 | OMG | 2-1 | LGD |
19h00 | TES | 0-2 | WE | |
27/6 | 15hh00 | JDG | 2-0 | NIP |
17h00 | WBG | 1-2 | FPX | |
19h00 | BLG | 2-0 | IG | |
28/6 | 15h00 | EDG | 2-1 | UP |
17h00 | AL | 2-1 | RNG | |
19h00 | RA | 2-0 | TT | |
29/6 | 15h00 | LGD | 0-2 | BLG |
17h00 | OMG | 2-1 | FPX | |
19h00 | LNG | 2-0 | WE | |
30/6 | 15h00 | AL | 2-0 | RA |
17h00 | IG | 0-2 | TES | |
19h00 | NIP | 0-2 | BLG | |
1/7 | 15h00 | TT | 1-2 | RNG |
17h00 | JDG | 2-0 | UP | |
19h00 | EDG | 2-1 | WE | |
2/7 | 15h00 | FPX | 0-2 | BLG |
17h00 | RA | 0-2 | TES | |
19h00 | LNG | 2-0 | OMG |
Lịch thi đấu và kết quả LPL Mùa Hè 2023 tuần 6
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
---|---|---|---|---|
3/7 | 17h00 | IG | 2-1 | AL |
19h00 | LGD | 2-0 | WE | |
4/7 | 15h00 | RNG | 1-2 | NIP |
17h00 | WBG | 1-2 | WE | |
19h00 | EDG | 1-2 | TT | |
5/7 | 15h00 | FPX | 0-2 | JDG |
17h00 | UP | 0-2 | OMG | |
19h00 | BLG | 2-0 | TES | |
6/7 | 15h00 | AL | 0-2 | LNG |
17h00 | RA | 0-2 | WE | |
19h00 | TT | 2-0 | IG | |
7/7 | 15h00 | LGD | 0-2 | EDG |
17h00 | WBG | 2-0 | UP | |
19h00 | TES | 2-1 | OMG | |
8/7 | 15h00 | BLG | 2-0 | NIP |
17h00 | WE | 1-2 | RNG | |
19h00 | OMG | 0-2 | TT | |
9/7 | 15h00 | AL | 0-2 | WBG |
17h00 | EDG | 2-1 | FPX | |
19h00 | JDG | 1-2 | IG |
Lịch thi đấu và kết quả LPL Mùa Hè 2023 tuần 7
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
---|---|---|---|---|
10/7 | 17h00 | LNG | 2-1 | LGD |
19h00 | NIP | 2-0 | RA | |
11/7 | 15h00 | UP | 0-2 | TES |
19h00 | WE | 0-2 | JDG | |
12/7 | 14h00 | LNG | 2-1 | TT |
16h00 | FPX | 2-0 | NIP | |
18h00 | BLG | 2-1 | RNG | |
13/7 | 14h00 | JDG | 2-0 | RA |
16h00 | IG | 2-0 | WBG | |
18h00 | OMG | 2-1 | EDG | |
14/7 | 14h00 | LGD | 1-2 | UP |
16h00 | AL | 0-2 | TES | |
18h00 | RNG | 1-2 | WBG | |
15/7 | 14h00 | WE | 0-2 | FPX |
16h00 | NIP | 0-2 | LNG | |
18h00 | UP | 1-2 | IG | |
16/7 | 14h00 | WE | 0-2 | BLG |
16h00 | TT | 0-2 | JDG | |
18h00 | RA | 0-2 | OMG | |
17/7 | 16h00 | RNG | 2-0 | LGD |
18h00 | WBG | 2-0 | EDG | |
20h00 | AL | 0-2 | OMG |
Thể thức thi đấu LPL Mùa Hè 2023
Kể từ mùa giải LPL 2021, giải đấu này đã thay đổi thể thức của vòng Playoffs thành thể thức đấu nhánh thắng – nhánh thua giống với khu vực LCS và khu vực LEC. Năm 2023, khu vực LCK cũng đã triển khai thể thức này để đồng bộ với các khu vực LCS, LEC và LPL.
Vòng Playoffs LPL Mùa Hè năm nay sẽ được chia thành 2 giai đoạn và tất cả các trận đấu đều là BO5. Hai đội đứng thứ nhất và thứ hai sau khi vòng bảng kết thúc sẽ được đặc cách có mặt ở nhánh thắng. 8 đội còn lại sẽ chia thành 2 nhóm:
- Nhóm 1: Các đội hạng 4,5,8,9
- Nhóm 2: Các đội hạng 3,6,7,10
Các đội ở hai nhóm này sẽ thi đấu để chọn ra 2 đội thắng cuối cùng để đánh thể thức nhánh thắng – thua với hai đội hạng 1, 2. Các đội ở nhánh thắng sẽ có thêm cơ hội dưới nhánh thua và sẽ cùng cạnh tranh để có được tấm vé vào trận Chung kết.
Hãy truy cập TinhayVIP.com mỗi ngày để đón đọc thêm thông tin mới nhé!