LPL Mùa Hè 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào tháng 6/2022, đây hứa hẹn là giải đấu sẽ đem đến một mùa hè sôi động và đầy hấp dẫn cho các game thủ LMHT.
Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2022
Từ ngày 10/6/2022, giải đấu LPL Mùa Hè 2022 sẽ chính thức khởi tranh. Đến thời điểm hiện tại, dù ít nhiều, hàng loạt đại diện cũng chuẩn bị sẵn sàng cho màn tranh tài sắp tới.
Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2022 – Vòng Playoffs
TRẬN | NGÀY | THỜI GIAN | ĐỘI 1 | TỶ SỐ | ĐỘI 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/08 | 16:00 | OMG | 2-3 | FPX |
2 | 17/08 | 16:00 | LNG | 3-1 | BLG |
3 | 18/08 | 16:00 | EDG | 3-1 | FPX |
4 | 19/08 | 16:00 | WBG | 1-3 | LNG |
5 | 20/08 | 16:00 | RNG | 1-3 | EDG |
6 | 21/08 | 16:00 | V5 | 2-3 | LNG |
7 | 22/08 | 16:00 | TES | 3-2 | EDG |
8 | 23/08 | 16:00 | JDG | 3-0 | LNG |
9 | 25/08 | 16:00 | EDG | 3-1 | LNG |
10 | 26/08 | 16:00 | TES | 2-3 | JDG |
11 | 28/08 | 16:00 | TES | 3-0 | EDG |
Chung kết | 01/09 | 16:00 | JDG | 3-2 | TES |
Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2022 – Vòng bảng
Thời gian | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 | |
---|---|---|---|---|
Tuần 1 | ||||
10/06 | 15h45 | IG | 1-2 | WBG |
18h00 | FPX | 1-2 | EDG | |
11/06 | 15h45 | AL | 2-0 | RA |
18h00 | JDG | 2-1 | TES | |
12/06 | 15h45 | UP | 2-0 | OMG |
18h00 | LNG | 2-1 | BLG | |
Tuần 2 | ||||
13/06 | 15h45 | IG | 2-0 | FPX |
18h00 | WBG | 0-2 | EDG | |
14/06 | 15h45 | JDG | 2-1 | LGD |
18h00 | TES | 2-0 | WE | |
15/06 | 15h45 | LNG | 2-0 | AL |
18h00 | TT | 0-2 | V5 | |
16/06 | 15h45 | RA | 2-1 | OMG |
18h00 | UP | 1-2 | BLG | |
17/06 | 15h45 | EDG | 0-2 | JDG |
18h00 | RNG | 2-1 | FPX | |
18/06 | 13h45 | LGD | 0-2 | V5 |
16h00 | TES | 2-0 | IG | |
18h00 | WE | 1-2 | WBG | |
19/06 | 15h45 | AL | 2-0 | BLG |
18h00 | LNG | 2-1 | TT | |
Tuần 3 | ||||
20/06 | 15h45 | OMG | 1-2 | JDG |
18h00 | UP | 2-1 | RA | |
21/06 | 15h45 | V5 | 2-0 | FPX |
18h00 | RNG | 2-0 | WBG | |
22/06 | 15h45 | IG | 1-2 | EDG |
18h00 | TES | 2-0 | BLG | |
23/06 | 15h45 | AL | 0-2 | LGD |
18h00 | TT | 2-0 | WE | |
24/06 | 15h45 | OMG | 2-1 | LNG |
18h00 | JDG | 2-1 | UP | |
25/06 | 13h45 | RA | 1-2 | WBG |
16h00 | FPX | 1-2 | TES | |
18h00 | V5 | 2-1 | RNG | |
26/06 | 15h45 | IG | 1-2 | AL |
18h00 | EDG | 2-1 | BLG | |
Tuần 4 | ||||
27/06 | 15h45 | OMG | 2-0 | LGD |
18h00 | JDG | 2-0 | TT | |
28/06 | 15h45 | V5 | 2-0 | WE |
18h00 | LNG | 0-2 | TES | |
29/06 | 15h45 | RA | 0-2 | FPX |
18h00 | WBG | 2-0 | UP | |
30/06 | 15h45 | BLG | 2-1 | IG |
18h00 | RNG | 2-1 | OMG | |
01/07 | 15h45 | EDG | 2-0 | TT |
18h00 | AL | 1-2 | V5 | |
02/07 | 13h45 | LNG | 2-1 | LGD |
16h00 | FPX | 2-1 | JDG | |
18h00 | WBG | 1-2 | TES | |
03/07 | 15h45 | RA | 2-1 | WE |
18h00 | UP | 0-2 | RNG | |
Tuần 5 | ||||
04/07 | 15h45 | TT | 2-1 | BLG |
18h00 | OMG | 2-1 | EDG | |
05/07 | 15h45 | IG | 0-2 | LNG |
18h00 | WBG | 1-2 | AL | |
06/07 | 15h45 | FPX | 2-1 | LGD |
18h00 | V5 | 2-0 | RA | |
07/07 | Nghỉ | |||
08/07 | 15h45 | WE | 1-2 | OMG |
18h00 | LNG | 1-2 | JDG | |
09/07 | 13h45 | AL | 2-0 | UP |
16h00 | BLG | 1-2 | WBG | |
18h00 | TES | 2-1 | RNG | |
10/07 | 15h45 | TT | 2-1 | IG |
18h00 | EDG | 0-2 | V5 | |
Tuần 6 | ||||
11/07 | 15h45 | JDG | 2-1 | RA |
18h00 | FPX | 2-0 | LNG | |
12/07 | 15h45 | RNG | 2-1 | WE |
18h00 | OMG | 1-2 | TES | |
13/07 | 15h45 | LGD | 1-2 | BLG |
18h00 | EDG | 2-0 | UP | |
14/07 | 15h45 | AL | 2-1 | TT |
18h00 | V5 | 2-0 | IG | |
15/07 | 15h45 | WE | 0-2 | JDG |
18h00 | RNG | 2-1 | LNG | |
16/07 | 16h00 | BLG | 2-1 | RA |
18h00 | EDG | 1-2 | TES | |
17/07 | 13h45 | OMG | 2-1 | FPX |
15h45 | LGD | 1-2 | UP | |
18h00 | V5 | 1-2 | WBG | |
Tuần 7 | ||||
18/07 | 15h45 | WE | 0-2 | AL |
18h00 | IG | 1-2 | JDG | |
19/07 | 15h45 | TT | 2-1 | OMG |
18h00 | LNG | 2-0 | UP | |
20/07 | 15h45 | TES | 2-0 | RA |
18h00 | BLG | 0-2 | RNG | |
21/07 | 15h45 | FPX | 2-1 | AL |
18h00 | EDG | 2-0 | LGD | |
22/07 | 16h00 | WBG | 2-1 | TT |
18h00 | V5 | 2-0 | LNG | |
23/07 | 14h00 | WE | 1-2 | IG |
16h00 | JDG | 2-1 | BLG | |
18h00 | RNG | 2-1 | EDG | |
24/07 | 16h00 | TES | 2-0 | UP |
18h00 | OMG | 0-2 | WBG | |
Tuần 8 | ||||
25/07 | 16h00 | RA | 0-2 | RNG |
18h00 | FPX | 1-2 | TT | |
26/07 | 16h00 | LNG | 0-2 | EDG |
18h00 | JDG | 2-0 | V5 | |
27/07 | 16h00 | LGD | 2-1 | WE |
18h00 | OMG | 2-0 | AL | |
28/07 | 16h00 | UP | 1-2 | IG |
18h00 | BLG | 2-0 | FPX | |
29/07 | 16h00 | TES | 2-0 | TT |
18h00 | WBG | 2-0 | LGD | |
30/07 | 16h00 | RA | 0-2 | EDG |
18h00 | RNG | 2-1 | JDG | |
31/07 | 16h00 | V5 | 1-2 | OMG |
18h00 | WE | 0-2 | LNG | |
Tuần 9 | ||||
01/08 | 16h00 | AL | 0-2 | RNG |
18h00 | UP | 0-2 | FPX | |
02/08 | 16h00 | RA | 1-2 | IG |
18h00 | BLG | 0-2 | V5 | |
03/08 | 16h00 | LGD | 1-2 | TT |
18h00 | WBG | 0-2 | JDG | |
04/08 | 16h00 | WE | 0-2 | EDG |
18h00 | RA | 2-1 | LNG | |
05/08 | 16h00 | LGD | 0-2 | TES |
18h00 | BLG | 2-0 | OMG | |
06/08 | 16h00 | RNG | 2-1 | IG |
18h00 | FPX | 0-2 | WBG | |
07/08 | 16h00 | UP | 1-2 | V5 |
18h00 | JDG | 2-0 | AL | |
Tuần 10 | ||||
08/08 | 16h00 | TT | 0-2 | RNG |
18h00 | BLG | 2-1 | WE | |
09/08 | 16h00 | LGD | 2-1 | RA |
18h00 | TES | 0-2 | V5 | |
10/08 | 16h00 | EDG | 2-0 | AL |
18h00 | IG | 1-2 | OMG | |
11/08 | 16h00 | WE | 0-2 | FPX |
18h00 | TT | 2-0 | UP | |
12/08 | 16h00 | IG | 2-1 | LGD |
18h00 | WBG | 0-2 | LNG | |
13/08 | 16h00 | TT | 1-2 | RA |
18h00 | AL | 0-2 | TES | |
14/08 | 16h00 | UP | 2-0 | WE |
18h00 | LGD | 2-1 | RNG |
>>> Theo dõi trận đấu ngay tại: Trực tiếp LPL Mùa Hè 2022
Danh sách chính thức 17 đội tham gia tranh tài tại LPL Mùa Hè 2022
- Anyone’s Legend
- Bilibili Gaming
- EDward Gaming
- FunPlus Phoenix
- Invictus Gaming
- JD Gaming
- LGD Gaming
- LNG Esports
- Ninjas in Pyjamas
- Oh My God
- Rare Atom
- Royal Never Give Up
- Team WE
- ThunderTalk Gaming
- Top Esports
- Ultra Prime
- Weibo Gaming
>>> Xem thêm: Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2022
Thể thức thi đấu LPL Mùa Hè 2022
1. Vòng bảng
– Các đội tuyển đấu vòng tròn với 1 lượt đấu duy nhất theo thể thức Bo3.
– 8 đội đứng đầu bảng sẽ tham dự vòng Playoffs kế tiếp. 2 đội có kết quả dẫn đầu sẽ vào thẳng vòng bán kết, đội xếp thứ 3 và đội đứng thứ 4 sẽ lọt vào vòng tứ kết.
2. Vòng Playoffs
– Vòng Playoffs thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp. Tất cả các trận đấu sẽ được phân định thắng thua bằng Bo5.
– 8 đội tuyển có số điểm dẫn đầu vòng bảng sẽ tham gia vào vòng Playoffs. Theo đó, đội dẫn đầu sẽ cùng nhánh với đội tuyển xếp thứ 4, 5 và 8; còn lại đội xếp thứ 2 sẽ ở cùng nhánh với các đội có thứ hạng 3, 6 và 7.
– Đội tuyển xếp hạng 1 và 2 sẽ tiến thẳng vào bán kết; còn lại các đội tuyển xếp hạng 3 và 4 sẽ lọt vào tứ kết. 4 đội tuyển còn lại sẽ thi đấu ở vòng Playoffs thứ nhất.
LPL Mùa Hè 2022 được tổ chức ở đâu?
- LGD Allied Esports Stadium: Sân nhà LGD Gaming
- Longgang Production Center: Sân nhà V5
- Legion JDG Esports Center: Sân nhà JD Gaming
- Yangcheng International Esports Center: Sân nhà LNG Esports
- Guangdian Grand Theatre: Sân nhà Team WE
Những đội tuyển còn lại không có sân nhà tổ chức sẽ thi đấu tại sân trung lập Hongqiao World IE Hub tại Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Hãy theo dõi TinhayVIP.com để cập nhật những tin tức mới nhất về lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2022 nhé!